| Каталог | Iндекс роздiлу |
„ЗАТВЕРДЖУЮ”Ректор Л.Л.Товажнянський “___”___________ 2008 р. |
Факультет “Комп’ютерні та інформаційні технології” Кафедра “Інформатика та інтелектуальна власність” |
| Освітньо-кваліфікаційний рівень — магістр
Кваліфікація — інженер-системний аналітик, дослідник з консолідованої інформації Термін навчання — на базі ОПП підготовки бакалавра 2 роки |
| Проректор з науково-педагогічної роботи | Є.І.Сокол |
| Декан факультету комп’ютерних та іформаційних технологій | М.Й.Заполовський |
| Завідувач кафедри інформатики та інтелектуальної власності | М.М.Солощук |
|
"Погоджено" Департамент вищої освіти Міністерства освіти і науки України “______”_____________ 2008 р. |
"Погоджено" Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України “______”_____________ 2008 р. | |
|
"Погоджено" Науково-методична комісія Міністерства освіти і науки України “______”_____________ 2008 р. |
||
| Місяць | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень | ||||||||||||||||||||||||||
| лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | |||||||||||||||||||||||||
| Номер тижня | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | ||
| 5-й курс | 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 6-й курс | 11 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
| 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
- аудиторні заняття;
– самостійна робота;
– заліки;
– екзамени;
– практика;
- комплексний екзамен;
– державна атестація;
– канікули;
– дипломне проектування
| Види практики | Семестр | Тижні |
| Науково –дослідна | 12 | 23-32 |
| Види державної атестації | Семестр |
| Комплексний екзамен зі спеціальності | 12 |
| Кваліфікаційна робота | 12 |
| М | модульний контроль | КР | курсові роботи |
| Р | розрахункові роботи | КП | курсові проекти |
| РГ | розрахунково-графічні роботи | Д | кваліфікаційна робота |
| № п/п |
Назва дисципліни |
Обсяг у кредитах |
Екзамени | Заліки | М, Р, РГ, КП, КР |
Години | Код кафедри |
|||||
| Загальний обсяг |
Аудиторні (за семестр/на тижд.) | Самостійна робота |
||||||||||
| Всього | Лекції | Лабораторні | Практичні | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 |
Нормативна частина |
|||||||||||
| 1.1 | Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін | |||||||||||
| 1.1.1 | Охорона праці в галузі | 1,5 | 1 | М | 54 | 15 / 1 | 15/1 | 39 | 125 | |||
| 1.1.2 | Фізичне виховання | 1 | 60 / 4 | 60/4 | 326 | |||||||
| 1.2 | Цикл природниче - наукових (фундаментальних ) дисциплін | |||||||||||
| 1.2.1 | Спецкурс з математики | 4,5 | 1 | М,Р | 162 | 75 / 5 | 45/3 | 30/2 | 87 | 353 | ||
| 1.2.2 | Основи наукових досліджень | 3,5 | 1 | М,Р | 126 | 30 / 2 | 15/1 | 15/1 | 96 | 353 | ||
| 1.3 | Цикл професійної та практичної підготовки | |||||||||||
| 1.3.1 | Введення в спеціальність (Конкурентна розвідка) | 5,0 | 1 | М,Р | 180 | 75 / 5 | 45/3 | 30/2 | 105 | 353 | ||
| 1.3.2 | Інформаційні технології організації бізнесу | 4,5 | 1 | М,Р | 162 | 60 / 3 | 30/2 | 15/1 | 15/1 | 102 | 353 | |
2 |
Вибіркова частина |
|||||||||||
| 2.1 | Дисципліни самостійного вибору ВНЗ | |||||||||||
| 2.1.1 | Інтелектуальна власність | 5,0 | 1 | М,Р | 180 | 75 / 5 | 45/3 | 30/2 | 105 | 353 | ||
| 2.2 | Дисципліни вільного вибору студента (одна дисципліна – 6 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації) | |||||||||||
| 2.2.1 | Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз | |||||||||||
| 2.2.1.1 | Науково-технічні інформаційні ресурси та патентно-кон'юнктурні дослідження | 6,0 | 1 | М, КР | 216 | 90 / 6 | 45/3 | 30/2 | 15/1 | 126 | 353 | |
| 2.2.2 | Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації | |||||||||||
| 2.2.2.1 | Технології та засоби консолідації даних | 6,0 | 1 | М, КР | 216 | 90 / 6 | 45/3 | 30/2 | 15/1 | 126 | 353 | |
| Разом | 30 | 4 | 4 | 1080 | 420 / 27 | 240/16 | 45/3 | 135/9 | 660 | |||
| № п/п |
Назва дисципліни |
Обсяг у кредитах |
Екзамени | Заліки | М, Р, РГ, КП, КР |
Години | Код кафедри |
|||||
| Загальний обсяг |
Аудиторні (за семестр/на тижд.) | Самостійна робота |
||||||||||
| Всього | Лекції | Лабораторні | Практичні | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 |
Нормативна частина |
|||||||||||
| 1.1 | Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін | |||||||||||
| 1.1.1 | Етика ділових стосунків | 1,5 | 1 | М | 54 | 15 / 1 | 15/1 | 39 | 105 | |||
| 1.1.2 | Управління розвитком соціально-економічних систем | 3,5 | 1 | М | 126 | 45 / 3 | 30/2 | 15/1 | 81 | 324 | ||
| 1.1.3 | Цивільна оборона | 1,5 | 1 | М | 54 | 30 / 2 | 30/2 | 24 | 125 | |||
| 1.2 | Цикл професійної та практичної підготовки | |||||||||||
| 1.2.2 | Технології інформаційного менеджменту | 4,5 | 1 | М,Р | 162 | 60 / 4 | 30/2 | 30/2 | 102 | 353 | ||
| 1.2.3 | Технології менеджменту знань | 4,0 | 1 | М,Р | 144 | 45 / 3 | 30/2 | 15/1 | 99 | 353 | ||
2 |
Вибіркова частина |
|||||||||||
| 2.1 | Дисципліни самостійного вибору ВНЗ | |||||||||||
| 2.1.1 | Основи інформаційної безпеки професійної діяльності | 4,5 | 1 | М,Р | 162 | 60 / 4 | 30/2 | 15/1 | 15/1 | 102 | 353 | |
| 2.1.2 | Нормативно-правове регулювання інформаційної діяльності | 4,5 | 1 | М,Р | 162 | 60 / 4 | 45/3 | 15/1 | 102 | 353 | ||
| 2.2 | Дисципліни вільного вибору студента (одна дисципліна – 6 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації) | |||||||||||
| 2.2.1 | Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз | |||||||||||
| 2.2.1.1 | Консолідація і аналіз фінансово-економіч-ної та маркетингової інформації | 6,0 | 1 | М, КР | 216 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 126 | 353 | |
| 2.2.2 | Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації | |||||||||||
| 2.2.2.1 | Сервісно-орієнтовані технології інтеграції інформації | 6,0 | 1 | М, КР | 216 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 126 | 353 | |
| Разом | 30 | 5 | 3 | 1080 | 405 / 27 | 210/14 | 45/3 | 150/10 | 675 | |||
| № п/п |
Назва дисципліни |
Обсяг у кредитах |
Екзамени | Заліки | М, Р, РГ, КП, КР |
Години | Код кафедри |
|||||
| Загальний обсяг |
Аудиторні (за семестр/на тижд.) | Самостійна робота |
||||||||||
| Всього | Лекції | Лабораторні | Практичні | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 |
Нормативна частина |
|||||||||||
| 1.1 | Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін | |||||||||||
| 1.1.1 | Спеціальні розділи філософії | 2,0 | 1 | 72 | 30 / 2 | 15/1 | 15/1 | 42 | 101 | |||
| 1.1.2 | Психолого-педагогічні основи викладацької діяльності | 2,0 | 1 | 72 | 30 / 2 | 15/1 | 15/1 | 42 | 324 | |||
| 1.2 | Цикл професійної та практичної підготовки | |||||||||||
| 1.2.1 | Технології підтримки прийняття рішень | 5,0 | 1 | М,Р | 180 | 60 / 4 | 30/2 | 15/1 | 15/1 | 120 | 353 | |
| 1.2.2 | Практикум з іноземної мови | 2,5 | 1 | М | 90 | 30 / 2 | 30/2 | 60 | 353 | |||
2 |
Вибіркова частина |
|||||||||||
| 2.1. | Дисципліни самостійного вибору ВНЗ | |||||||||||
| 2.1.1 | Проектування консолідованих інформаційних ресурсів та систем | 4,5 | 1 | М, КР | 162 | 60 / 4 | 30/2 | 15/1 | 15/1 | 102 | 353 | |
| 2.1.2 | Вища освіта України і Болонський процес | 1 | 1 | М | 36 | 15 / 1 | 15/1 | 21 | 353 | |||
| 2.2 | Дисципліни вільного вибору студента (дві дисципліни – кожна по 6,5 кредитів з одного із двох напрямків спеціалізації) | |||||||||||
| 2.2.1 | Напрямок А: 8.000012.01 - Прикладний інформаційний аналіз | |||||||||||
| 2.2.1.1 | Консолідація соціально-політичної інформації та соціологічні дослідження | 6,5 | 1 | М,Р | 234 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 144 | 353 | |
| 2.2.1.2 | Технології та засоби консолідації інформації | 6,5 | 1 | М,Р | 234 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 144 | 353 | |
| 2.2.2 | Напрямок Б: 8.000012.02 – Технології та засоби консолідації інформації | |||||||||||
| 2.2.2.1 | Технології та засоби представлення та пошуку знань | 6,5 | 1 | М,Р | 234 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 144 | 353 | |
| 2.2.1.2 | Прикладний інформаційний аналіз | 6,5 | 1 | М,Р | 234 | 90 / 6 | 30/2 | 30/2 | 30/2 | 144 | 353 | |
| Разом | 30 | 4 | 4 | 1080 | 405 / 27 | 150/10 | 90/6 | 165/11 | 675 | |||
| № п/п |
Назва дисципліни |
Обсяг у кредитах |
Екзамени | Заліки | М, Р, РГ, КП, КР |
Години | Код кафедри |
|||||
| Загальний обсяг |
Аудиторні (за семестр/на тижд.) | Самостійна робота |
||||||||||
| Всього | Лекції | Лабораторні | Практичні | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Науково-дослідна практика | 15 | 540 | 540 | 353 | |||||||
| 3. | Дипломне проектування | 15 | 540 | 540 | 353 | |||||||
| Разом | 30 | 1080 | 1080 | |||||||||
| За 2 роки | 120 | 13 | 11 | 4320 | 1230 | 600 | 180 | 450 | 3090 | |||
| Кількість Р, РГ | 12 | |||||||||||
| Кількість КР, КП | 3 | |||||||||||
| Каталог | Iндекс роздiлу |