Учебный план построен по модульному принципу и включает в себя такой список групп учебных дисциплин:
| I курс |
II курс |
III курс |
IV курс |
V курс |
VI курс |
|
Гуманитарные и социально-экономические дисциплины (14,3% от общего объема) |
||||||
| Деловой украинский язык | ![]() |
|||||
| Украинская и мировая культура и этика | ![]() |
|||||
| Религиеведение | ![]() |
|||||
| История Украины | ![]() |
|||||
| Философия | ![]() |
|||||
| Логика | ![]() |
|||||
| Социология | ![]() |
|||||
| Основы экономических теорий | ![]() |
|||||
| Иностранный язык | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Основы Конституционного права Украины | ![]() |
|||||
| История науки и техники | ![]() |
|||||
| Политология | ![]() |
|||||
| Основы психологии и педагогики | ![]() |
|||||
| Основы права | ![]() |
|||||
| Военная подготовка | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
| Физвоспитание | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Этика деловых отношений | ![]() |
|||||
Фундаментальные и общеинженерные дисциплины (8,9% от общего объема) |
||||||
| Физика | ![]() |
![]() |
||||
| Инженерная графика | ![]() |
|||||
| Основы электротехники и электроники | ![]() |
|||||
| Основы экологии | ![]() |
|||||
| Безопасность жизнедеятельности | ![]() |
|||||
| Основы охраны труда | ![]() |
|||||
| Гражданская оборона | ![]() |
|||||
Цикл математических дисциплин (19,6% от общего объема) |
||||||
| Высшая математика | ![]() |
![]() |
||||
| Основы дискретной математики | ![]() |
|||||
| Теория вероятностей | ![]() |
|||||
| Теория алгоритмов и вычислительных процессов | ![]() |
|||||
| Основы системного анализа объектов и процессов компьютеризации | ![]() |
|||||
| Математические методы исследования операций и принятия решений | ![]() |
|||||
Цикл компьютерных дисциплин (30,8% от общего объема) |
||||||
| Методы и средства компьютерных информационных технологий | ![]() |
|||||
| Структуры и организация данных в ЭВМ | ![]() |
|||||
| Основы программирования и алгоритмические языки | ![]() |
![]() |
||||
| Компьютерная графика | ![]() |
|||||
| Организация баз данных и знаний | ![]() |
![]() |
||||
| Схемотехника ЭВМ | ![]() |
|||||
| ЭВМ и микропроцессорные системы | ![]() |
|||||
| Языки объектно-ориентированного программирования | ![]() |
|||||
| Системное программирование и операционные системы | ![]() |
|||||
| Специальные языки и среды программирования | ![]() |
|||||
| Компьютерные сети | ![]() |
![]() |
||||
| Основы проектирования систем искусственного интеллекта | ![]() |
|||||
| Методология разработки программных продуктов и больших программных систем | ![]() |
|||||
| Системное программное обеспечение | ![]() |
|||||
| Основы автоматизированного проектирования сложных объектов и систем | ![]() |
|||||
| САПР программного обеспечения | ![]() |
|||||
| Проектирование распределенных систем и мобильного программного обеспечения | ![]() |
|||||
| Защита программного обеспечения | ![]() |
|||||
| Проектирование и эксплуатация автоматизированных систем | ![]() |
|||||
Цикл социально-экономических дисциплин (11,3% от общего объема) |
||||||
| Финансы | ![]() |
|||||
| Деньги и кредит | ![]() |
|||||
| Учет и аудит | ![]() |
|||||
| Организация производства и маркетинг | ![]() |
|||||
| Основы банковского дела | ![]() |
|||||
| Мировая экономика и международные экономические отношения | ![]() |
|||||
| Охрана труда в отрасли | ![]() |
|||||
| Управление развитием социально-экономических систем | ![]() |
|||||
| Инновационный менеджмент | ![]() |
|||||
| Экономика программного обеспечения | ![]() |
|||||
| Коммерциализация программного обеспечения и информационных технологий | ![]() |
|||||
Цикл дисциплин интеллектуальной собственности (15,1% от общего объема) |
||||||
| Введение в ИС | ![]() |
|||||
| Теория решения творческих задач | ![]() |
|||||
| Патентно-коньюнктурная и коммерческая информация и документация | ![]() |
|||||
| Экспертиза промышленной собственности | ![]() |
|||||
| Патентно-коньюнктурные исследования | ![]() |
|||||
| Основы административного, гражданского и криминального права в ИС | ![]() |
|||||
| Право промышленной собственности | ![]() |
|||||
| Авторские и смежные права | ![]() |
|||||
| Международное право и сотрудничество в области ИC | ![]() |
|||||
| Экономика ИС | ![]() |
|||||
| Маркетинг ИС | ![]() |
|||||
| Ценообразование и стоимость прав ИС | ![]() |
|||||
| Применение прав ИС | ![]() |
|||||
Дипломный проект / работа |
![]() |
|||||