| Каталог | Оглавление | Индекс раздела |
|
Концептуальная схема Таблица EMPLOYEE Таблица DEPARTMENT Таблица LOCATION Таблица JOB Таблица CUSTOMER Таблица SALES_ORDER Таблица ITEM Таблица PRODUCT Таблица PRICE |
![]() Скрипты для создания БД "Корпорация Кинга" в DB2 - 10 Кбайт |
![]() |
| Таблица EMPLOYEE - сотрудники фирмы | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | employee_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код сотрудника |
| 2 | last_name | VARCHAR2(15) | VARCHAR(15) | Фамилия |
| 3 | first_name | VARCHAR2(15) | VARCHAR(15) | Имя |
| 4 | middle_initial | VARCHAR2(1) | VARCHAR(1) | Средний инициал |
| 5 | manager_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код начальника |
| 6 | job_id | NUMBER(3,0) | SMALLINT | Код должности |
| 7 | hire_date | DATE | DATE | Дата поступления в фирму |
| 8 | salary | NUMBER(7,2) | NUMERIC(7,2) | Зарплата |
| 9 | commission | NUMBER(7,2) | NUMERIC(7,2) | Комиссионные |
| 10 | department_id | NUMBER(2,0) | SMALLINT | Код отдела |
| Таблица DEPARTMENT - отделы фирмы | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | department_id | NUMBER(2,0) | SMALLINT | Код отдела |
| 2 | name | VARCHAR2(14) | VARCHAR(14) | Название отдела |
| 3 | location_id | NUMBER(3,0) | SMALLINT | Код места размещения |
| Таблица LOCATION - места размещения отделов | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | location_id | NUMBER(3,0) | SMALLINT | Код места размещения |
| 2 | regional_group | VARCHAR2(20) | VARCHAR(20) | Город |
| Таблица JOB - должности в фирме | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | job_id | NUMBER(3,0) | SMALLINT | Код должности |
| 2 | function | VARCHAR2(30) | VARCHAR(30) | Название должности |
| Таблица CUSTOMER - фирмы-покупатели | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | customer_id | NUMBER(6,0) | INTEGER | Код покупателя |
| 2 | name | VARCHAR2(45) | VARCHAR(45) | Название покупателя |
| 3 | address | VARCHAR2(40) | VARCHAR(40) | Адрес |
| 4 | city | VARCHAR2(30) | VARCHAR(30) | Город |
| 5 | state | VARCHAR2(2) | VARCHAR(2) | Штат |
| 6 | zip_code | VARCHAR2(9) | VARCHAR(9) | Почтовый код |
| 7 | area_code | NUMBER(3,0) | SMALLINT | Код региона |
| 8 | phone_number | NUMBER(7,0) | INTEGER | Телефон |
| 9 | salesperson_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код сотрудника-продавца, обслуживаю-щего данного покупателя |
| 10 | credit_limit | NUMBER(9,2) | NUMERIC(9,2) | Кредит для покупателя |
| 11 | comments | LONG | VARCHAR(500) | Примечания |
| Таблица SALES_ORDER - договоры о продаже | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | order_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код договора |
| 2 | order_date | DATE | DATE | Дата договора |
| 3 | customer_id | NUMBER(6,0) | INTEGER | Код покупателя |
| 4 | ship_date | DATE | DATE | Дата поставки |
| 5 | total | NUMBER(8,2) | NUMERIC(8,2) | Общая сумма договора |
| Таблица ITEM - акты продаж | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | order_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код договора, в состав которого входит акт |
| 2 | item_id | NUMBER(4,0) | SMALLINT | Код акта |
| 3 | product_id | NUMBER(6,0) | INTEGER | Код продукта |
| 4 | actual_price | NUMBER(8,2) | NUMERIC(8,2) | Цена продажи |
| 5 | quantity | NUMBER(8,0) | INTEGER | Количество |
| 6 | total | NUMBER(8,2) | NUMERIC(8,2) | Общая сумма |
| Таблица PRODUCT - товары | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | product_id | NUMBER(6,0) | INTEGER | Код продукта |
| 2 | description | VARCHAR(30) | VARCHAR(30) | Название продукта |
| Таблица PRICE - цены | ||||
| N пп |
Имя столбца | Тип данных Oracle |
Тип данных DB2 |
Комментарии |
| 1 | product_id | NUMBER(6,0) | INTEGER | Код продукта |
| 2 | list_price | NUMBER(8,2) | NUMERIC(8,2) | Объявленная цена |
| 3 | min_price | NUMBER(8,2) | NUMERIC(8,2) | Минимально возможная цена |
| 4 | start_date | DATE | DATE | Дата установления цены |
| 5 | end_date | DATE | DATE | Дата отмены цены |
| Каталог | Оглавление | Индекс раздела |